Aanbiedingen geldig in week 12 van maandag 20 maart tot zaterdag 25 maart |
|
|||
Kaas: | ||||
Belegen kaas | 1000 Gram | 9.95 | ||
Vleeswaren: | ||||
Boterhamworst | 100 Gram | 1.25 | ||
Schouderham |
100 Gram
|
1.79 | ||
Zeeuws spek | 100 Gram | 1.79 | ||
Kip-sate salade | 200 Gram | 3.29 | ||
Rookworst | 3 Stuks | 9.95 | ||
van de Bakker: | ||||
Naast het brood van Bakker Frentz, DE ECHTE BAKKER, hebben we elke dinsdag goedkope broden | ||||
Vers brood (Dinsdag) | Volkoren, bruin en wit | 1.59 | ||
Chipolataschnitt | Bakker Frentz | 9.95 | ||
Appelkoeken | 5 Stuks | Bakker Frentz | 7.95 | |
Gangamakers | 6 Stuks | Banket Gilde | 2.49 | |
Botertongen | 200 Gram | Banket Gilde | 2.49 | |
Reuze mergpijpen | 4 Stuks | Banket Gilde | 2.98 | |
Levensmiddelen: | ||||
Gold cappuccino caffeinevrij | 125 Gram | Nescafe | 2.29 | |
Cappuccino | 125 Gram | Nescafe | 2.29 | |
Gold latte | 125 Gram | Nescafe | 2.29 | |
Sanfransisco volkoren | 125 Gram | Verkade | 1.25 | |
Sanfransisco naturel | 125 Gram | Verkade | 1.25 | |
Appel-kaneel vla | 1000 ML | Melkunie | 1.99 | |
Spekreepjes mager | 250 Gram | Slagerskwaliteit | 2.98 | |
Pangasiusfilet | 320 Gram | VisMarine | 4.98 | |
Siroop sinaasappel | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Siroop framboos | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Siroop aardbei | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Siroop bosvruchten | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Siroop cassis | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Siroop grenadine | 600 ML | Karvan Cevitam | 2.98 | |
Gekookte gelderse worst | 250 Gram | Zandvliet | 1.98 | |
Slagroom | Grote bus 750 ml | Debic | 8.95 | |
Warm gerookte zalm | Verse vis van Urk | |||
Non-Food: | ||||
Printpapier | 500 Vellen | 4.98 | ||
Mondkapjes (Blauw of Zwart) | 50 Stuks | 9.95 | ||
Wenskaarten met envelope | 10 Stuks | 5.00 | ||
Bonenstaken | 10 Stuks | 3 Meter | 12.95 | |
Potgrond | 3 Zakken | Naturado | 11.00 | |
Ruitensproeiervloeistof | 5 Liter | 5.98 | ||
Schoonmaakazijn | 5 Liter | 2.99 | ||
Gieter | 10 Liter | 5.99 | ||
Gieter | 13 Liter | 8.50 | ||
Gieter | 5 Liter | 4.49 | ||
Aardappelen: | ||||
Bildstar
|
25 Kilo (net)
|
|
15.95
|
|
5 Kilo | 4.98 | |||
Frieslanders
|
20 Kilo
|
|
12.95
|
|
5 Kilo | 3.98 | |||
Doré | 5 Kilo | 4.98 | ||
Wasmiddelen: | ||||
Waspoeder gekleurde was | 90 Wasbeurten | Ariel | 22.98 | |
Waspoeder witte was | 90 Wasbeurten | Ariel | 22.98 | |
Dash 2in1 | 110 Wasbeurten | Dash | 22.95 | |
Sunil Waspoeder | 108 Wasbeurten | Sunil | 23.95 | |
Omo Waspoeder wit | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Omo Waspoeder color | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Witte Reus of Color Reus Poeder | 70 Wasbeurten | 12.95 | ||
Witte Reus of Color Reus Poeder | 100 Wasbeurten | 19.98 | ||
Dixan Waspoeder | 100 Wasbeurten | 23.95 | ||
Biotex Blauw | 5 Kilo | 24.95 | ||
Biotex Groen | 5 Kilo | 14.95 | ||
![]() |
ONZE VOORDELEN
Parkeren voor de deur
Wekelijkse aanbiedingen
Ook voor
cadeauartikelen
en babykleding
Zo | Gesloten |
Ma - Do | 08:00 - 18:00 |
Vr | 08:00 - 20:00 |
Za | 08:00 - 17:00 |
Minimarkt v.d. Brink
Barneveldseweg 37
6741 LJ Lunteren